Размер, марка | Стенка | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|
38 Ст20 | 3 ; 4 | 109.990 | 110.005,00 |
45 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | 86.990 | 87.005,00 |
45 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 5,5 | 86.990 | 87.005,00 |
51 Ст20 | 5 ; 6 | 86.990 | 87.005,00 |
57 09Г2С | 3,5 | 82.990 | 83.005,00 |
57 09Г2С 09Г2С | 4 | 82.990 | 83.005,00 |
57 Ст10 | 4 ; 5; 6 | 80.590 | 80.605,00 |
57 Ст10 | 7 ; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
57 Ст20 | 3,5 | 80.990 | 81.005,00 |
57 Ст20 | 4 ; 5; 6 | 80.590 | 80.605,00 |
57 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
60 09Г2С Ст09Г2С | 3,5 ; 4 | 82.990 | 83.005,00 |
60 Ст10 | 3,5 | 80.990 | 81.005,00 |
60 Ст10 | 4 ; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
60 Ст10 | 8 ; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
60 Ст20 | 3,5 | 80.990 | 81.005,00 |
60 Ст20 | 4 ; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
60 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
63.5 Ст10 | 6 | 80.990 | 81.005,00 |
63.5 Ст10 | 12 | 77.790 | 77.805,00 |
63.5 Ст20 | 5 | 80.990 | 81.005,00 |
63.5 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
68 Ст10 | 4 ; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
68 Ст10 | 8 ; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
68 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
68 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
70 Ст10 | 8 ; 10; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
70 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
70 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
73 Ст10 | 4 | 80.990 | 81.005,00 |
73 Ст10 | 5 ; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
73 Ст10 | 8 | 77.790 | 77.805,00 |
73 Ст20 | 4 | 80.990 | 81.005,00 |
73 Ст20 | 4,5 ; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
73 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
76 09Г2С 09Г2С | 4 | 82.990 | 83.005,00 |
76 Ст10 | 3,5 ; 4; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
76 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
76 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12; 15 | 77.790 | 77.805,00 |
83 Ст20 | 4 ; 5 | 80.790 | 80.805,00 |
83 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
83 Ст20 | 20 | 77.790 | 77.805,00 |
89 09Г2С 09Г2С | 3,5 ; 4; 6 | 82.990 | 83.005,00 |
89 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | 80.790 | 80.805,00 |
89 Ст10 | 14 ; 16; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
89 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5 | 80.790 | 80.805,00 |
89 Ст20 | 6 | 80.790 | 80.805,00 |
89 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
89 Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
89 Ст20 | 22 ; 24 | 77.790 | 77.805,00 |
95 Ст10 | 5 | 80.790 | 80.805,00 |
95 Ст10 | 8 ; 10 | 77.790 | 77.805,00 |
95 Ст20 | 5 ; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
95 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
95 Ст20 | 22 ; 24 | 77.790 | 77.805,00 |
102 Ст10 | 4 ; 5 | 80.790 | 80.805,00 |
102 Ст10 | 10 ; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
102 Ст20 | 5 ; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
102 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 18 | 77.790 | 77.805,00 |
102 Ст20 | 20 ; 22; 24 | 77.790 | 77.805,00 |
108 09Г2С 09Г2С | 4 | 82.990 | 83.005,00 |
108 09Г2С 09Г2С | 6 | 79.990 | 80.005,00 |
108 Ст10 | 4 | 80.790 | 80.805,00 |
108 Ст10 | 5 ; 6; 8; 10; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
108 Ст10 | 25 | 77.790 | 77.805,00 |
108 Ст20 | 4 | 80.790 | 80.805,00 |
108 Ст20 | 4,5 | 77.990 | 78.005,00 |
108 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
108 Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
108 Ст20 | 22 ; 25; 28 | 77.790 | 77.805,00 |
114 Ст10 | 6 ; 7; 10; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
114 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 | 77.790 | 77.805,00 |
114 Ст20 | 12 ; 14; 16; 18 | 77.790 | 77.805,00 |
114 Ст20 | 20 ; 22; 25; 28 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст10 | 14 ; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст20 | 5 ; 6; 8; 9; 10 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст20 | 12 ; 14; 16; 18 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст20 | 20 ; 22; 24; 25 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст20 | 28 | 77.790 | 77.805,00 |
121 Ст45 без сертификата | 25 | 20.000 | 20.015,00 |
127 Ст10 | 5 ; 6 | 77.790 | 77.805,00 |
127 Ст20 | 5 ; 6; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
127 Ст20 | 16 ; 18; 20; 22 | 77.790 | 77.805,00 |
127 Ст20 | 25 ; 28; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
133 Ст10 | 20 ; 25 | 77.790 | 77.805,00 |
133 Ст20 | 4 ; 5; 6; 7; 8; 10 | 77.790 | 77.805,00 |
133 Ст20 | 12 ; 14; 16; 18 | 77.790 | 77.805,00 |
133 Ст20 | 20 ; 22; 25; 28 | 77.790 | 77.805,00 |
133 Ст20 | 30 | 77.790 | 77.805,00 |
140 Ст10 | 5 ; 6; 8; 10; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
140 Ст10 | 28 ; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
140 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
140 Ст20 | 16 ; 18; 20; 22 | 77.790 | 77.805,00 |
140 Ст20 | 24 ; 25; 28; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
146 Ст10 | 8 ; 12; 14; 16; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
146 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
146 Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
146 Ст20 | 25 ; 28; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
152 Ст10 | 5 ; 10; 12; 14 | 77.790 | 77.805,00 |
152 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
159 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6 | 80.790 | 80.805,00 |
159 Ст10 | 5 ; 6; 20; 25 | 77.790 | 77.805,00 |
159 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 10 | 77.790 | 77.805,00 |
159 Ст20 | 12 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
159 Ст20 | 22 ; 25; 28; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
159 Ст20 | 32 ; 36; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
168 Ст10 | 7 ; 10; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
168 Ст20 | 6 ; 7; 8; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
168 Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
168 Ст20 | 22 ; 25; 28; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
168 Ст20 | 36 ; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
180 Ст10 | 8 ; 12; 24 | 77.790 | 77.805,00 |
180 Ст20 | 6 ; 8; 10; 14; 16 | 77.790 | 77.805,00 |
180 Ст20 | 18 ; 20; 22; 24 | 77.790 | 77.805,00 |
180 Ст20 | 28 ; 30; 36; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
194 Ст10 | 30 | 77.790 | 77.805,00 |
194 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 15 | 77.790 | 77.805,00 |
194 Ст20 | 18 ; 20; 22; 25 | 77.790 | 77.805,00 |
194 Ст20 | 28 ; 36; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
203 Ст10 | 8 ; 10; 30 | 77.790 | 77.805,00 |
203 Ст20 | 8 ; 10; 12; 16; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
203 Ст20 | 25 ; 30; 36; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
203 Ст20 | 45 | 77.790 | 77.805,00 |
219 09Г2С 09Г2С | 6 | 86.990 | 87.005,00 |
219 09Г2С 09Г2С | 8 ; 10 | 80.990 | 81.005,00 |
219 Ст10 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст10 | 14 ; 20; 22; 25 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст20 | 6 | 83.990 | 84.005,00 |
219 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст20 | 22 ; 25; 30; 32 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст20 | 36 ; 40 | 77.790 | 77.805,00 |
219 Ст20 | 50 | 79.990 | 80.005,00 |
245 Ст10 | 16 | 79.990 | 80.005,00 |
245 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14 | 79.990 | 80.005,00 |
245 Ст20 | 16 ; 18; 20; 22 | 79.990 | 80.005,00 |
245 Ст20 | 25 ; 30 | 79.990 | 80.005,00 |
245 Ст20 | 36 ; 40 | 80.990 | 81.005,00 |
273 Ст10 | 8 ; 9; 12 | 80.990 | 81.005,00 |
273 Ст20 | 7 | 85.990 | 86.005,00 |
273 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14 | 80.990 | 81.005,00 |
273 Ст20 | 16 ; 20; 22; 25 | 80.990 | 81.005,00 |
273 Ст20 | 28 ; 30 | 80.990 | 81.005,00 |
273 Ст20 | 32 | 81.990 | 82.005,00 |
273 Ст20 | 36 ; 40; 45 | 83.990 | 84.005,00 |
299 Ст20 | 8 | 80.990 | 81.005,00 |
299 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | 80.790 | 80.805,00 |
299 Ст20 | 20 ; 22; 25; 30 | 80.790 | 80.805,00 |
299 Ст20 | 32 ; 36; 40; 45 | 83.990 | 84.005,00 |
299 Ст20 | 50 | 83.990 | 84.005,00 |
325 Ст09Г2С Ст09Г2С | 8 | 82.990 | 83.005,00 |
325 Ст10 | 8 ; 9; 18; 20 | 80.990 | 81.005,00 |
325 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14 | 80.990 | 81.005,00 |
325 Ст20 | 16 ; 18; 20; 22 | 80.990 | 81.005,00 |
325 Ст20 | 25 ; 30 | 80.990 | 81.005,00 |
325 Ст20 | 36 ; 40 | 84.990 | 85.005,00 |
351 Ст20 | 9 ; 10; 12 | 82.990 | 83.005,00 |
351 Ст20 | 16 ; 20; 25 | 82.790 | 82.805,00 |
351 Ст20 | 36 ; 40 | 84.990 | 85.005,00 |
377 Ст10 | 10 ; 12; 25 | 82.790 | 82.805,00 |
377 Ст20 | 9 | 82.990 | 83.005,00 |
377 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | 82.790 | 82.805,00 |
377 Ст20 | 20 ; 25; 30 | 82.790 | 82.805,00 |
377 Ст20 | 36 ; 40; 50 | 85.990 | 86.005,00 |
402 Ст10 | 40 | 85.990 | 86.005,00 |
402 Ст20 | 10 ; 12; 16; 20 | 82.790 | 82.805,00 |
402 Ст20 | 30 | 82.790 | 82.805,00 |
402 Ст20 | 40 | 85.990 | 86.005,00 |
426 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | 82.790 | 82.805,00 |
426 Ст20 | 18 ; 20; 25 | 82.790 | 82.805,00 |
426 Ст20 | 30 | 82.990 | 83.005,00 |
426 Ст20 | 40 ; 50 | 86.990 | 87.005,00 |
450 Ст10 | 30 | 104.990 | 105.005,00 |
450 Ст10 | 40 | 119.990 | 120.005,00 |
450 Ст20 | 20 ; 25 | 94.990 | 95.005,00 |
450 Ст20 | 50 | 119.990 | 120.005,00 |
530 Ст20 | 25 ; 30; 40 | 139.990 | 140.005,00 |
Размер, марка | Стенка | Цена |
Согласно ГОСТ 8731-87 бесшовные трубы изготавливаются из углеродистой, низколегированной и легированной стали. Продукция имеет немерную длину в размерном диапазоне от 4 до 12,5 м. Указанный интервал устанавливает размеры мерных и кратных мерным труб, а также изделий приблизительной длины.
Предельные отклонения от норм составляют не более 10 мм. Превышение на 15 мм допускается для труб длиной более 6 м или наружным диаметром более 152 мм. Продукция, выходящая за рамки установленного интервала, производится по согласованию с заказчиком. Также дополнительно уточняются внутренний диаметр и толщина стенки труб. Стандарты размеров горячедеформированных труб устанавливаются ГОСТ 8732-78.