| Размер | Стенка | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 10 | 41.790 | 41.805,00 | |
| 10 6м | 41.790 | 41.805,00 | |
| 12 | 46.990 | 47.005,00 | |
| 12 6м | 46.990 | 47.005,00 | |
| 12 с | 45.990 | 46.005,00 | |
| 14 | 46.990 | 47.005,00 | |
| 14 6м | 46.990 | 47.005,00 | |
| 14 с | 45.990 | 46.005,00 | |
| 16 | 46.990 | 47.005,00 | |
| 16 | 47.490 | 47.505,00 | |
| 16 6м | 46.990 | 47.005,00 | |
| 16 6м | 47.490 | 47.505,00 | |
| 16 с | 46.490 | 46.505,00 | |
| 16 с | 46.990 | 47.005,00 | |
| 18 | 47.990 | 48.005,00 | |
| 18 | 48.490 | 48.505,00 | |
| 18 c | 48.490 | 48.505,00 | |
| 18 с | 47.490 | 47.505,00 | |
| 20 | 56.600 | 56.615,00 | |
| 20 с | 49.990 | 50.005,00 | |
| 20 с | 50.290 | 50.305,00 | |
| 22 | 56.600 | 56.615,00 | |
| 22 | 69.990 | 70.005,00 | |
| 22 с | 50.000 | 50.015,00 | |
| 24 | 73.800 | 73.815,00 | |
| 24 с | 64.990 | 65.005,00 | |
| 27 | 73.800 | 73.815,00 | |
| 27 с | 64.990 | 65.005,00 | |
| 30 | 73.800 | 73.815,00 | |
| 30 с | 64.990 | 65.005,00 | |
| 40 | 99.990 | 100.005,00 | |
| 5 | 43.490 | 43.505,00 | |
| 5 6м | 43.490 | 43.505,00 | |
| 6.5 | 41.990 | 42.005,00 | |
| 6.5 | 43.490 | 43.505,00 | |
| 6.5 6м | 41.990 | 42.005,00 | |
| 6.5 6м | 43.490 | 43.505,00 | |
| 8 | 41.990 | 42.005,00 | |
| 8 6м | 41.990 | 42.005,00 | |
| Размер | Стенка | Цена |
| Размер | Стенка | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 10 | 43.990 | 44.005,00 | |
| 10 | 45.490 | 45.505,00 | |
| 10 6м | 43.990 | 44.005,00 | |
| 12 | 49.990 | 50.005,00 | |
| 12 | 51.790 | 51.805,00 | |
| 12 6м | 49.990 | 50.005,00 | |
| 12 6м | 51.790 | 51.805,00 | |
| 12 с | 48.990 | 49.005,00 | |
| 14 | 49.990 | 50.005,00 | |
| 14 | 51.990 | 52.005,00 | |
| 14 6м | 49.990 | 50.005,00 | |
| 16 | 50.990 | 51.005,00 | |
| 16 | 51.990 | 52.005,00 | |
| 16 6м | 50.990 | 51.005,00 | |
| 16 с | 50.990 | 51.005,00 | |
| 18 | 51.490 | 51.505,00 | |
| 18 | 52.490 | 52.505,00 | |
| 18 с | 50.990 | 51.005,00 | |
| 20 | 58.950 | 58.965,00 | |
| 20 с | 55.000 | 55.015,00 | |
| 20 с | 55.000 | 55.015,00 | |
| 22 | 73.900 | 73.915,00 | |
| 24 | 76.150 | 76.165,00 | |
| 27 | 76.150 | 76.165,00 | |
| 30 | 76.150 | 76.165,00 | |
| 30 с | 69.990 | 70.005,00 | |
| 8 | 44.490 | 44.505,00 | |
| 8 6м | 44.490 | 44.505,00 | |
| Размер | Стенка | Цена |
| Размер | Толщина | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 50x40 | 3 | 42.990 | 43.005,00 |
| 60x32 | 2,5 | 42.990 | 43.005,00 |
| 60x32 | 4 | 43.990 | 44.005,00 |
| 80x32 | 4 | 45.490 | 45.505,00 |
| 80x50 | 4 | 43.490 | 43.505,00 |
| 80x60 | 4 | 43.490 | 43.505,00 |
| 100x50 | 3 ; 4; 5 | 43.490 | 43.505,00 |
| 120x50 | 3 | 43.490 | 43.505,00 |
| 120x60 | 4 ; 5 | 43.490 | 43.505,00 |
| 120x80 | 4 | 46.990 | 47.005,00 |
| 140x50 | 4 | 48.490 | 48.505,00 |
| 140x60 | 4 | 46.990 | 47.005,00 |
| 140x60 | 5 | 44.490 | 44.505,00 |
| 160x50 | 4 | 42.990 | 43.005,00 |
| 160x60 | 4 ; 5 | 43.990 | 44.005,00 |
| 160x60 | 6 | 45.490 | 45.505,00 |
| 160x80 | 4 ; 5 | 43.990 | 44.005,00 |
| 160x80 | 6 | 44.990 | 45.005,00 |
| 180x50 | 4 | 43.990 | 44.005,00 |
| 180x60 | 4 | 44.490 | 44.505,00 |
| 180x70 | 6 | 44.490 | 44.505,00 |
| 180x80 | 5 | 43.990 | 44.005,00 |
| 200x100 | 6 | 43.990 | 44.005,00 |
| 200x80 | 6 | 45.490 | 45.505,00 |
| 250x125 | 6 | 43.790 | 43.805,00 |
| Размер | Толщина | Цена |
Швеллер это изделие, обычно металлическое, коробчатого П-образного сечения (высотой 50-400 мм, с толщиной стенки 4-15 мм).
В зависимости от материала изготовления, различают швеллеры алюминиевые и стальные (ГОСТ 535-88).
Стальные швеллеры получают главным образом горячей прокаткой заготовки на сортовых станах.
Номер стального швеллера соответствует его размеру (расстоянию между внешними гранями швеллера), выраженному в см.
По точности прокатки стальные швеллеры изготовляют: